成都江淮QX PHEV报价8.99万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都江淮QX PHEV车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,江淮QX PHEV目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为8.99-18.69万元,详见下表:
| 江淮QX PHEV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 120km 献礼版 | 8.99万 | 到店面议 | 8.99万 | 询底价 |
| 2024款 120km 劲享PRO | 18.69万 | 到店面议 | 18.69万 | 询底价 |
| 2025款 120km 劲能版 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 2025款 120km 劲驰版 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2025款 120km 劲享版 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
| 2026款 120KM 劲享尊贵版 | 18.69万 | 到店面议 | 18.69万 | 询底价 |
|
江淮QX PHEV频道:http://www.16888.com/130030/
制表:车界百晓生
|
||||

| 江淮QX PHEV 2026款 120KM 劲享尊贵版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 1.5L 110马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 长*宽*高 | 4605*1890*1700 | 轴距 | 2720 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 178 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市江淮QX PHEV优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 8.99-18.69万 | 到店面议 | 8.99-18.69万 | 询底价 |
| 眉山 | 8.99-18.69万 | 到店面议 | 8.99-18.69万 | 询底价 |
| 遂宁 | 8.99-18.69万 | 到店面议 | 8.99-18.69万 | 询底价 |
| 资阳 | 8.99-18.69万 | 到店面议 | 8.99-18.69万 | 询底价 |
成都江淮QX PHEV与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江淮QX PHEV | 8.99-18.69万 | 到店面议 | 8.99-18.69万 | 询底价 | |
| 汉 | 16.88-22.58万 |
4.60万
|
14.58-21.88万 | 询底价 | |
| 钇为3 | 6.99-14.99万 | 到店面议 | 6.99-14.99万 | 询底价 | |
| 思域 | 9.79-17.79万 | 到店面议 | 9.79-17.79万 | 询底价 | |
| 五菱星云 | 8.98-10.58万 | 到店面议 | 8.98-10.58万 | 询底价 | |
| 宋Pro新能源 | 10.28-13.38万 |
0.50万
|
9.78-13.38万 | 询底价 | |
| 海豹06GT | 12.89-16.99万 | 到店面议 | 12.89-16.99万 | 询底价 | |
| 荣威D5X DMH | 12.98-14.68万 |
3.00万
|
9.98-11.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江汽集团经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务2026-10-17 07:44:43
目录 返回
首页
