成都新海狮EV最低13.98万起售 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都新海狮EV车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,新海狮EV目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为13.98-14.03万元,详见下表:
| 新海狮EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 舒适型 | 14.03万 | 到店面议 | 14.03万 | 询底价 |
| 2025款 创富型 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
|
新海狮EV频道:http://www.16888.com/129571/
制表:车界百晓生
|
||||

周边城市新海狮EV优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 13.98-14.03万 | 到店面议 | 13.98-14.03万 | 询底价 |
| 眉山 | 13.98-14.03万 | 到店面议 | 13.98-14.03万 | 询底价 |
| 遂宁 | 13.98-14.03万 | 到店面议 | 13.98-14.03万 | 询底价 |
| 德阳 | 13.98-14.03万 | 到店面议 | 13.98-14.03万 | 询底价 |
| 资阳 | 13.98-14.03万 | 到店面议 | 13.98-14.03万 | 询底价 |
成都新海狮EV与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新海狮EV | 13.98-14.03万 | 到店面议 | 13.98-14.03万 | 询底价 | |
| 江豚E7 | 8.29-17.58万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 长安睿行EM80 | 7.49-8.79万 |
1.40万
|
6.24-7.99万 | 询底价 | |
| 大拿T1 | 19.98-22.18万 | 到店面议 | 19.98-22.18万 | 询底价 | |
| 大拿V1 | 8.88-16.58万 | 到店面议 | 8.88-16.58万 | 询底价 | |
| 海豚EV | 9.09-17.68万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 奥迪Q5L | 30.98-39.98万 |
14.60万
|
22.00-35.68万 | 询底价 | |
| 瑞驰新能源EC35 | 6.99-7.59万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地鑫源汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务2026-07-08 13:27:50
目录 返回
首页
